國(guó)五東風(fēng)4方高壓清洗車
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 額定質(zhì)量: | 3905,3970 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)4方高壓清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)4方高壓清洗車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3905,3970 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3250 | 外形尺寸(mm) | 6200x1960,2150x2220,2300,2400 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3300,3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 1.僅選用底盤(pán)3300mm軸距. 2.罐體有效容積4.1立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):3500(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)?650?150.3.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):330。4.隨底盤(pán)選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1072GLJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
| 【專用功能說(shuō)明】 | |||
| 1.僅選用底盤(pán)3300mm軸距. 2.罐體有效容積4.1立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):3500(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)?650?150.3.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):330。4.隨底盤(pán)選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||





