國五福田歐曼吸污車
| 底盤型號: | BJ5163XXY-XP |
| 排放標準: | 國五 |
| 額定質(zhì)量: | 7970,7905 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國五福田歐曼吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 國五福田歐曼吸污車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7970,7905 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 8000x2480x3200 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 4500,4700 | 最高車速(Km/h) | 85 |
| 配置 | 1,有效容積:9.21立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)4200?700。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。3,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ5163XXY-XP | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1,有效容積:9.21立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)4200?700。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。3,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化 | |||



