國五解放前四后八29方運(yùn)油車
| 底盤型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 額定質(zhì)量: | 18760,18825 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國五解放前四后八29方運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國五解放前四后八29方運(yùn)油車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18760,18825 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13045 | 外形尺寸(mm) | 11760x2500x3505 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 1950 4550 1350 | 最高車速(Km/h) | 79 |
| 配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)送介質(zhì)品名:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:23.7立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8700?440?640。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DK1-28E5/44.76。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 7146 7146 | 209 239 209 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)送介質(zhì)品名:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:23.7立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8700?440?640。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DK1-28E5/44.76。 | |||




